101KW oiriúntóir aer glantacháin de chineál aer-fhuaraithe
Treoracha ordaithe: Déanann an chuideachta speisialtóireacht i ndéantúsaíocht trealamh cuisniúcháin aerchóirithe lárnach, trealamh teirminéil aerchóirithe lárnach, trealamh aerála agus fuaraithe, agus trealamh saincheaptha neamhchaighdeánach éagsúil. Déantar samhlacha agus sonraíochtaí táirge na cuideachta' s a éagsúlú, mar sin níl na praghsanna díola ar an láithreán seo. Le haghaidh tuilleadh seirbhísí, tabhair paraiméadair ábhartha nó luachan luachan saor ó dhoras go doras ár gcuideachta' s. Téigh i dteagmháil leis an díoltóir le do thoil chun dul i gcomhairle sula gceannaíonn tú. Go raibh maith agat
Duine teagmhála: Ms.Cindy Li
uimhir teagmhála: +86-13794014063
Ina theannta sin is féidir le trealamh cóireála íonú aeir feidhm aisghabhála teasa, aeráil dhá bhealach, aisghabháil fuinnimh agus feidhmeanna eile a chur leis. Tá íonú scagtha, dearadh ciúin, agus feidhmeanna humidification agus dehumidification roghnach.
| Oiriúntóir aer glantacháin de chineál aer-fhuaraithe | ||||||||||
| Múnla Uimh. | HAC08 | HAC10 | HAC12 | HAC15 | HAC20 | HAC25 | HAC36 | |||
| cainníocht | Tacair | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| feidhmíocht aonaid | cumas fuaraithe | kW | 21 | 28 | 31 | 41 | 56 | 65 | 101 | |
| sreabhadh aer | m3/h | 4000 | 5400 | 6400 | 8000 | 10500 | 12000 | 18000 | ||
| 10% aer úrsreabhadh aer | m3/h | 400 | 540 | 640 | 800 | 1050 | 1200 | 1800 | ||
| 90% aer ar aissreabhadh aer | m3/h | 3600 | 4860 | 5760 | 7200 | 9450 | 10800 | 16200 | ||
| Aer úr agus damper aer ar ais le lámhleabhar | ||||||||||
| brú statach seachtrach | Pa | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||
| soláthar leictreachas | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz | |||
| cuisneán | cineál | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
| smacht | comhla leathnú teirmeach | comhla leathnú teirmeach | comhla leathnú teirmeach | comhla leathnú teirmeach | comhla leathnú teirmeach | comhla leathnú teirmeach | comhla leathnú teirmeach | |||
| AHU faoi dhíon | evaporator | cineál | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | |
| Sraitheanna | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| lucht leanúna agus mótar | cineál | cineál lártheifeacha | cineál lártheifeacha | cineál lártheifeacha | cineál lártheifeacha | cineál lártheifeacha | cineál lártheifeacha | cineál lártheifeacha | ||
| cineál tiomána | crios-tiomáint | crios-tiomáint | 皮带 | crios-tiomáint | crios-tiomáint | crios-tiomáint | crios-tiomáint | |||
| cumhacht mhótair | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| scagaire aeir | scagaire bunscoile | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | ||
| scagaire meánach | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | |||
| scagaire ard | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | |||
| Struchtúr an phainéil | Anticorrosion spraeáilte cruach ghalbhánuithe, bord taobh dúbailte le Polúireatán cúr 30mm | |||||||||
| Toise (L × W × H) | mm | |||||||||
| Pacáistiú (L × W × H) | mm | |||||||||
| aonad lasmuigh | Mionsamhail | SW08 | SW10 | SW12 | SW15 | SW20 | SW25 | SW36 | ||
| comhdhlúthadán | cineál | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | 铜管铝翅片 | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | Coppertubeswithaluminiumfins | ||
| comhbhrúiteoir | cineál | Hcineál scrollbharra ermeticQuot an tSeapáin &; Panasonic" | ||||||||
| cainníocht | leagtha | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| cumhacht | kw | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*3 | ||
| lucht leanúna comhdhlúthadáin | cineál | cineál aiseach | cineál aiseach | 轴流风机 | cineál aiseach | cineál aiseach | cineál aiseach | cineál aiseach | ||
| cumhacht | kw | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.9*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | ||
| Déantar an tiontaire minicíochta a mheaitseáil le toirt aeir agus cumhacht lucht leanúna agus mótair. Mótar asincrónach trí chéim an leathanbhanda. | Branda inverter: American Danfoss nó Schneider na Fraince, raon coigeartaithe toirte aeir 70% -120% | |||||||||
| Rialaitheoir | Syslab | |||||||||
| toise (L.×W×H) | mm | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1250*1200*1320 | 2000*1100*1160 | 2000*1100*1310 | 2200*1100*1400 | ||
| Pacáistiú (L × W × H) | mm | 1620*960-1080 | 1620*960*1080 | 1620*960*980 | 1450*1400*1600 | 2200*1300*1360 | 2200*1300*1510 | 2400*1300*1600 | ||
| Feadán gáis cuisneáin | mm | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*3 | Φ19.1*4 | Φ19.1*4 | Φ28*3 | ||
| Feadán leachtach cuisneáin | mm | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*3 | Φ12.7*4 | Φ12.7*4 | Φ19.1*3 | ||













Clibeanna Te: Oiriúntóir aer glantacháin aer-fhuaraithe 101kw, an tSín, déantúsóirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín




