Córas Aerchóirithe Seomra Glan
Maidir le seomra oibriúcháin glan, ní amháin go ndéantar rialú brú chun brú dearfach an tseomra ghlain a rialú, ach chun leibhéil éagsúla seomra glan an tseomra ghlain ina iomláine a thógáil, agus an sreabhadh aer a eagrú ar bhealach ordúil chun grádán brú áirithe, ionas go sreabhann an sreabhadh aer ón limistéar le glaineacht ard go dtí an áit le glaineacht níos ísle, agus ansin ón limistéar glan go dtí an limistéar neamh-ghlan.

Oiriúntóir aer glantacháin uisce-fhuaraithe uisce 5) HWC | |||||||||||||||||
| Múnla Uimh | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Mír | Paraiméadair | ||||||||||||||||
| Feidhmíocht Aonaid | Cumas Fuarú | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Sreabhadh Aeir | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Leibhéal Torainn | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Éifeachtacht Scagaire | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Soláthar leictreachas | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Cumhacht ionchuir iomlán | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Córas Fuarú | Cuisneán | Mheán | R22/R407 | ||||||||||||||
| Bealach Leathnaithe | Comhla leathnú teirmeastatach cothromaithe seachtrach / Feadán Capilary | ||||||||||||||||
| Comhbhrúiteoir | Cineál | comhbhrúiteoir scrollbharra heirméiteach | |||||||||||||||
| Cumhacht Ionchuir | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporator | Cineál | Feadáin chopair le heití alúmanaim | |||||||||||||||
| Cineál Fin | Fin Alúmanam Slotáilte Dhá Bhealach | ||||||||||||||||
| Comhdhlúthadán | Cineál | bhlaosc agus feadán | |||||||||||||||
| Sreabhadh uisce | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Friotaíocht Uisce | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Córas Fan | Fan | Cineál | Lártheifeacha Torann Ultra-íseal-Iompórtáilte | ||||||||||||||
| Modh Tiomáint | Céide Creasa | ||||||||||||||||
| Cumhacht Ionchuir | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Scagairí aeir | Scagaire bunscoile {{0}} scagaire meánach éifeachtach (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Meáchan | KG | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Clibeanna Te: córas aerchóirithe seomra glan, an tSín, déantúsóirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín

