Oiriúntóir aer glantacháin uisce fuaraithe teocht agus taise seasmhach
D’fhorbair an chuideachta HHAC, oiriúntóir aer glan cineál teocht agus taise leanúnach HHWC bunaithe ar an gcoigeartú ard-chruinneas bunaidh ar theocht agus taise an aeir chun íonú an aeir a mhéadú chun riachtanais ardéifeachtúlachta a chomhlíonadh agus an statach a fheabhsú. Freastalaíonn brú lasmuigh den mheaisín ar riachtanais úsáideoirí a roghnaíonn scagairí ardéifeachtúlachta go díreach.
● Tá an táirge seo oiriúnach d’áiteanna a bhfuil dianriachtanais acu maidir le teocht an aeir, taise agus glaineacht i réimsí na míochaine agus na sláinte, innealtóireacht bhitheolaíoch, bia agus dí, tionscal na leictreonaice, ionstraimíochta, innealra beachtais, aeraspáis, srl.
Tá sraith uisce-fhuaraithe HHWC, HWC oiriúnach do cheantair a bhfuil go leor foinsí uisce agus túir fuaraithe acu.
● Tá sraitheanna aer-fhuaraithe HHAC, HAC oiriúnach do na hócáidí nuair a bhíonn an foinse uisce in easnamh nó mura bhfuil sé oiriúnach an túr uisce fuaraithe a shuiteáil.
● Cianrialtán uathúil roghnach, is féidir leis an bhfad is faide 800 méadar a bhaint amach
(5) Glantóir uisce-fhuaraithe uisce-fhuaraithe ag HHWC oiriúntóir aer measartha taise agus taise | |||||||||||||||||
| Múnla Uimh | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Mír | Paraiméadair | ||||||||||||||||
| Feidhmíocht Aonaid | Cumas Fuarú | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Sreabhadh Aeir | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Leibhéal Torainn | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Éifeachtacht Scagaire | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Soláthar leictreachas | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Cumhacht ionchuir iomlán | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Córas Fuarú | Cuisneán | Mheán | R22/R407 | ||||||||||||||
| Bealach Leathnaithe | Comhla leathnú teirmeastatach cothromaithe seachtrach / Feadán Capilary | ||||||||||||||||
| Comhbhrúiteoir | Cineál | comhbhrúiteoir scrollbharra heirméiteach | |||||||||||||||
| Cumhacht Ionchuir | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporator | Cineál | Feadáin chopair le heití alúmanaim | |||||||||||||||
| Cineál Fin | Fin Alúmanam Slotáilte Dhá Bhealach | ||||||||||||||||
| Comhdhlúthadán | Cineál | bhlaosc agus feadán | |||||||||||||||
| Sreabhadh uisce | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Friotaíocht Uisce | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Córas Fan | Fan | Cineál | Lártheifeacha Torann Ultra-íseal-Iompórtáilte | ||||||||||||||
| Modh Tiomáint | Céide Creasa | ||||||||||||||||
| Cumhacht Ionchuir | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Scagairí aeir | Scagaire bunscoile {{0}} scagaire meánach éifeachtach (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Meáchan | KG | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||













Clibeanna Te: oiriúntóir aer glantacháin teocht agus taise leanúnach fuaraithe, an tSín, déantúsóirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín


