Oiriúntóir Díon Seomra Glan
Oiriúntóir aer díon seomra glan HVAC ag baint úsáide as ár dtaithí agus ár saineolas. Tá baint dhíreach ag feidhmíocht agus comhlíonadh seomra glan leis an aeráil. Mar a dúradh i gcaighdeán ISO, CE agus SGS, “chun tabhairt isteach, giniúint agus coinneáil cáithníní a íoslaghdú, caithfear méid mór aeir a scagadh le scagairí ardéifeachtúlachta (HEPA nó ULPA) a sholáthar don seomra glan chun cáithníní a chaolú agus a bhaint, baictéir agus ceimiceáin laistigh den seomra ”. Is é seo post an HVAC. Ráthaíonn Mecart feidhmíocht agus comhlíonadh a chórais seomra glantacháin HVAC.
Tá córais HVAC branda HEAD-POWER, aonad pacáiste dín, oiriúntóir aer dín faoi dhualgas trom agus saor ó chothabháil. Déanann comhpháirteanna agus córais rialaithe atá suiteáilte ag monarchana comhordú láithreán poist a shimpliú, laghdaíonn sé am agus costais suiteála, agus soláthraíonn siad freagracht foinse aonair as saincheisteanna baránta agus seirbhíse.
| Sraith WKL Seomra Glan Aer-fhuaraithe Cineál Fuarú Aerchóiritheoirí Díon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cineál Múnla | WKL96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carachtair Córais | Cumas Fuarú | KW | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumas Téimh Leictreach | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toirt Aeir | m3/h | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brú Statach Seachtrach | Pa | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leibhéal Torainn | dB(A) | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raon Teochta agus Cruinneas | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soláthar leictreachas | 3N~50HZ 380-400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumhacht Iomlán | Fuarú | KW | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teas | KW | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Córas Cuisniúcháin | Cuisneán | Cineál | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bealach Throttling | Comhla Leathnaithe Teirmeach Cothromaithe Lasmuigh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comhbhrúiteoir | Cineál | Comhbhrúiteoir Scrolla Hermetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumhacht | KW | 9×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporator | Cineál | Feadán le Fíneálacha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cineál Fin | Fíneálacha Alúmanam Dhá-bhealach sliotáilte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comhdhlúthadán | Cineál | Feadán le Fíneálacha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cineál Fin | Fíneálacha Alúmanam rocach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Córas Seolta Aeir | Condenser Fan | Cineál | Cineál aiseach ultra-íseal-torainn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modh Tiomáint | Tiomáint dhíreach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumhacht Mótair | KW | 1.5×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fan evaporator | Cineál | Cineál Lártheifeacha Inlet Dúbailte ultra-íseal-torainn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modh Tiomáint | Aistriú Creasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumhacht Mótair | KW | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téitheoir | Cineál | Téamh Leictreach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumhacht | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scagaire Aeir | Glan Bump Níolón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí | Fad | mm | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leithead | mm | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airde | mm | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meáchan | KG | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ | aonaid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am seachadta | laethanta | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nóta: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tá an cumas fuaraithe bunaithe ar na coinníollacha seo a leanas: teocht an aeir faoi dhíon DB27℃/ WB19℃,teocht chomhthimpeallach, 35℃DB / 24℃WB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Coinníollacha oibre neamhghnácha: teocht chomhthimpeallach 15℃~43℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Tá na sonraíochtaí faoi réir a n-athraithe gan fógra le haghaidh feabhsúcháin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Má theastaíonn aon sonraíochtaí speisialta eile, cuir sin in iúl dúinn roimh ré. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||










Faisnéis faoi tháirgí fiosrúcháin déan teagmháil le:
Cuideachta: Guangdong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd.
Duine teagmhála: Cindy
Ríomhphost: [email protected]
líneáilte i: www.linkedin.com/in/ 黎 仙 烊 cindy-li-010626108
Teileafón: 86-757-88364517
Fón Póca / Wechat / Whatsapp: +86-13794014063
Facs: 86-757-86688063
Seoladh: Shiling Chenbian Section, 321National Highway, Town Shishan, Dúiche Nanhai, Foshan
Cathair, Cúige Guangdong, an tSín (Mórthír)
Suíomh Gréasáin: https: //www.headpowerac.com
Clibeanna Te: oiriúntóir díon seomra glan, an tSín, déantúsóirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín

