Fáilte go Guangdong Head{0}}Power Air Conditioning Co., Ltd, speisialtóirí i gcórais aerála aerchóirithe tráchtála ar fud na Síne. Bunaithe i 2003, cuirimid dearadh, soláthar agus coimisiúnú ar chórais aerchóirithe agus aerála ar fáil, chomh maith le córais iomaíoch comhaontuithe cothabhála agus seirbhísithe do chliaint thar raon leathan tionscal.
Cibé do riachtanais aerchóirithe, táimid muiníneach as do chuid riachtanas a chomhlíonadh. Déanann ár bhfoireann innealtóirí gach rud ó mhiondeisiúcháin agus obair chothabhála go dearadh agus suiteáil córas mór aerchóirithe.
Ag freastal ar gach gnóthas, soláthraímid aonaid bhuiséid, aonaid aerchóirithe lár-raoin agus préimhe, mar aon le barántais agus conarthaí seirbhísithe inacmhainne.
córais aerála mhonarcha saincheaptha. Is suiteáil choitianta iad aonaid scagacháin aeir agus eastóscadh deannaigh laistigh de shaoráidí táirgthe agus déantúsaíochta, chomh maith le timpeallachtaí sláinte, fóillíochta agus oifige.
Is fochonraitheoirí meicniúla an chuid is mó dár gcliaint ar oibrigh muid leo roimhe seo. Cuireann úsáid ceardlann áitiúil lántrealmhaithe ar ár gcumas obair dhuchtála atá saincheaptha a dhéanamh as cruach ghalbhánuithe, cruach éadrom agus cruach dhosmálta de réir caighdeáin HVAC agus DW144.
| WKL Series DX Rooftop central air conditioner units | |||||||||||||||
| Model Type DX Rooftop central air conditioner units | WKL40 | WKL50 | WKL60 | WKL72 | WKL85 | WKL96 | |||||||||
| System Characters | Cumas Fuarú | KW | 104 | 133.8 | 157.6 | 190.7 | 220.1 | 253.3 | |||||||
| Electric Heating Capacity | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
| Air Volume | m3/h | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||
| External Static Pressure | Pa | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
| Noise Level | dB(A) | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 | ||
| Temperature Range and Accuracy | 18céim -30céime±1céime | ||||||||||||||
| Power Supply | 3N-50HZ 380-400V | ||||||||||||||
| Cumhacht Iomlán | Fuarú | KW | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
| Téamh | KW | 61 | 61 | 79.5 | 82 | 101 | 105 | 113 | 113 | 137 | 137 | 160 | 160 | ||
| Córas cuisniúcháin | Cuisneoir | Cineál | R22 | ||||||||||||
| Way of Throttling | Outside Balanced Thermal Expansion Valve | ||||||||||||||
| Comhbhrúiteoir | Cineál | Comhbhrúiteoir Hermetic Scroll | |||||||||||||
| Cumhacht | KW | 93 móide 3.75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||
| Evaporator | Cineál | Tube le Eití | |||||||||||||
| Fin Type | Slotted-type Two-way Aluminum Fins | ||||||||||||||
| Comhdhlúthadán | Cineál | Tube le Eití | |||||||||||||
| Fin Type | Eití Alúmanam roctha | ||||||||||||||
| Córas Seolta Aeir | Condenser Fan | Cineál | Cineál Aiseach torainn ultra-íseal- | ||||||||||||
| Drive Method | Direct-drive | ||||||||||||||
| Cumhacht Mótair | KW | 0.754 | 0.824 | 1.14 | 1.54 | 1.16 | 1.56 | ||||||||
| Fan Evaporator | Cineál | Ultra-low-noise Double-inlet Centrifugal Type | |||||||||||||
| Drive Method | Tarchur Crios | ||||||||||||||
| Cumhacht Mótair | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | ||
| Téitheoir | Cineál | Téamh Leictreach | |||||||||||||
| Cumhacht | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
















Clibeanna Te: aeráil aerchóirithe tráchtála, an tSín, monaróirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín





