Aonad Pacáiste Cuisnithe Uisce Siopa Caife Is Aonad Pacáiste Cuisnithe Uisce tionsclaíoch Do Chaife Sho De ghnáth bíonn caibinéid uisce-fhuaraithe oiriúnach d’áiteanna le samhraí te agus riachtanais mhóra aeir; is féidir caibinéid uisce-fhuaraithe a rialú ina n-aonair nó is féidir modhanna rialaithe láraithe iolracha a roghnú de réir riachtanais na gcustaiméirí. Tá raon leathan feidhmchlár ag an gcomh-aireachta uisce-fhuaraithe agus is féidir é a úsáid i malls siopadóireachta, 3HP-90HP.
Aonad Pacáiste Cuisnithe Uisce do shiopa caife, ospidéal, óstán, bialann, srl.
Aonad Pacáiste Cuisnithe Uisce Siopa Caife cuir in iúl dúinn do chuid riachtanas.
Sonraí sonraíochta aonaid phacáiste fuaraithe uisce
| Cineál | HWD170(E) | HWD200(E) | HWD230(E) | HWD280(E)HWL280(E) | HWD340(E)HWL340(E) | |||
| Míreanna | HWL170(E) | HWL200(E) | HWL230(E) | |||||
| HWM170(E) | HWM200(E) | HWM230(E) | ||||||
| Feidhmíocht Aonaid | Cumas Fuarú | BTU / h | 169400 | 202400 | 226000 | 282000 | 339000 | |
| KW | 49.7 | 59.6 | 66.2 | 82.3 | 99.4 | |||
| * Cumas Téimh Leictreach | BTU / h | 81900 | 81900 | 122800 | 153500 | 184200 | ||
| KW | 24 | 24 | 36 | 45 | 54 | |||
| Toirt Aeir | m3/h | 8500/7100 | 9700/8100 | 10800/9000 | 13800 | 16800 | ||
| Brú Statach Seachtrach | Pa | 220/0 | 220/0 | 220/0 | 240 | 260 | ||
| Leibhéal Torainn | dB (A) | 58/53 | 58/53 | 62/56 | 65 | 65 | ||
| Voltas | 3N~380V / 50HZ | |||||||
| Córas Cuisniúcháin | Comhbhrúiteoir | Cineál | Comhbhrúiteoir Scrolla Hermetic | |||||
| Cumhacht | KW | 3.75×3 | 4.5×3 | 3.75×4 | 4.5×4 | 9×2+3.75 | ||
| Comhdhlúthadán | Cineál | Sliogán agus Feadán | ||||||
| Sreabhadh Uisce | m3/h | 11 | 13 | 14.6 | 17.1 | 20.5 | ||
| Cailliúint Brú Uisce | mH2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | ||
| Evaporator | Cineál | Feadán Copair le Fíneálacha | ||||||
| Cineál eite | Alúmanam Fín Alúmanam Cineál Fin / Honeycomb Cineál dhá bhealach sliotáilte | |||||||
| Cuisneán | Cineál | R22,R407c | ||||||
| Rialú Imleabhar | Comhla Leathnaithe | |||||||
| Muirear Cuisneáin | KG | 3.5×3 | 3.5×3 | 3.5×4 | 3.7×4 | 7.5×2+3.5 | ||
| Córas Seolta Aeir | Fan | Cineál | Lártheifeacha íseal-torainn | |||||
| Modh Tiomáint | Tiomáint crios | |||||||
| Mótar | Cumhacht | KW | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 3/2.2 | 4 | 4 | |
| * Téitheoir Leictreach | Cumhacht | KW | 24 | 24 | 26 | 45 | 54 | |
| Meáchan | KG | 500 | 556 | 620 | 660 | 720 | ||














Clibeanna Te: Aonad Pacáiste Cuisnithe Uisce Siopa Caife, an tSín, déantúsóirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín


