Chun an fheidhmíocht is fearr
Céimseata V-Cruth // Comhdhlúthadán // 18 Ton Aer-fhuaraithe Chiller
Tá na cornaí comhdhlúthadáin MicroChannel déanta go hiomlán as alúmanam agus déantar iad a dhearadh agus a réadú go sainráite chun toradh na bhfuaraitheoirí a uasmhéadú, ag caomhnú toisí laghdaithe. Tá uillinn sa gheoiméadracht V-Cruth atá deartha, tástáilte agus cruthaithe go sonrach chun pointí teipe na gcadhnraí agus éagothroime na gciorcad cuisneáin a sheachaint. Cinntíonn úsáid céimseata V-Cruth sreabhadh aer is fearr trí na cornaí, rud a ligeann torann an chuisneáin a laghdú i mód Chiller nó Fuarú Saor.
Lucht leanúna aiseach
Ráthaíonn an lucht leanúna aiseach an sreabhadh aer ceart le páirtíocht ghearradh céim, a thógann aer úr isteach ó thaobhanna fadaimseartha an fhuaraitheora trí na comhdhlúthadáin, agus a bhrúnn an t-aer téite suas. Láimhseálann rialú leictreonach SEC.blue an lucht leanúna go an luach comhdhlúthaithe is fearr a choinneáil i ngach ciorcad fionnuar. Ní féidir an lucht leanúna a chanáil

sampla de18 Ton Air Cooled Chiller


| 18 Ton Air Cooled Chiller | ||||||
| ModelNo. | HWAC12 | HWAC20 | HWAC25 | HWAC30 | HWAC60 | |
| Coolingcapacity | Ton | 10 | 15 | 20 | 25 | 45 |
| Soláthar leictreachas | 380V / 3PH ~ 60HZ | |||||
| Safetydevices | Amp ard &; lowpressureswitch, frith-reoiteoir, cosantóir ró-ualaigh, céim-phróiseálaí, cosaint inmheánach, teas uisce, srl. | |||||
| Operationcontrol | Microcomputercontrolautomatically, abnormalwarning, selfchecking, unitbalanceoperation, remotecontrol (roghnach), Timeron / off | |||||
| Cuisneán | R22 | |||||
| Rialú toirte | Teirmeastaticexpansionvalve | |||||
| Comhbhrúiteoir | Cineál | Hermeticscrollcompressor | ||||
| Branda | sanyo | sanyo | sanyo | sanyo | sanyo | |
| Mír uimh. | CSB373 * 2 | CSC603 * 2 | CSC753 * 2 | CSC903 * 2 | CSC903 * 2+CSC753 * 2 | |
| Cumhacht | kW | 4.5*2 | 7.5*2 | 9*2 | 12.5*2 | 12.5*2+11*2 |
| Malartóir teasa aeir | Fantype | Axialtype | ||||
| Airdirection | Topdischarging | |||||
| Cumhacht lucht leanúna | kW | 0.37*2 | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.8*2 | 1.8*4 |
| Malartóir uisce taobh uisce | Cineál | Shellandtube | ||||
| Sreabhadh uisce | m3/h | 6.2 | 10 | 12 | 14 | 30 |
| Waterresistance | kPa | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 |
| Ceangal píopa | orlach | 11/2" | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 |
| Torann | dB (A) | 61 | 64 | 640 | 67 | 71 |
| Meáchan Glan | KG | 360 | 880 | 930 | 1020 | 1470 |
| UnitdimensionsL * W * H. | mm | 1600*800*1700 | 2100*1000*1950 | 2200*1000*1950 | 2400*1200*2000 | 2300*2050*2000 |







Clibeanna Te: Chiller aer-fhuaraithe 18 tonna, an tSín, déantúsóirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín

