Scagaire Uisce Scrollaigh Aer-fhuaraithe 25hp 400v 50hz Múnla táirge: HWAC25H
Cumas fuaraithe: 65KW
Cumas téimh: 68KW
Cineál cuisneáin: HFC R407C / R410A / R134A
Cineál comhbhrúiteora: comhbhrúiteoir scrollaigh iata go hiomlán
Scóip an iarratais: Is féidir an t-aonad a úsáid le haghaidh aerchóirithe agus uisce te i Villas, i ngnólachtaí beaga agus i dtionscail.
Paraiméadair theicniúla: 39KW-258KW
Gnéithe táirge: cuisneán atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, malartóir teasa bhlaosc agus feadán ardchaighdeáin agus éifeachtach, agus cuid roghnach / gach feidhm aisghabhála teasa chun uisce te baile a tháirgeadh.
Nóta:
1." H" ciallaíonn cineál caidéil teasa, tá córais chuisneáin eile (R407C, R134a, srl) ar fáil freisin. 2. Coinníoll fuaraithe ainmniúil: teocht an aeir lasmuigh DB35 ℃ / WB24 ℃, teocht an uisce inlet / asraon 12/7 ℃ ; 3. Coinníoll téimh ainmniúil: teocht an aeir lasmuigh DB7 ℃ / WB6 ℃, teocht an uisce asraon / asraon 40/45 ℃ ; 4. Mar gheall ar dhul chun cinn teicneolaíochta, tá na sonraíochtaí thuas faoi réir a n-athraithe gan fógra.
5. Má theastaíonn aon sonraíochtaí speisialta eile, cuir sin in iúl dúinn roimh ré.
| Chiller Uisce Scroll Modúlach Aer-fhuaraithe 400v 50hz | ||||||||||||||
Cineál | HWAC15 | HWAC18 | HWAC20 | HWAC25 | HWAC30 | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| Míreanna | HWAC15H | HWAC18H | HWAC20H | HWAC25H | HWAC30H | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Cumas Fuarú | kW | 39 | 47 | 52 | 65 | 78 | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Cumas Teasa | kW | 41 | 50 | 56 | 68 | 82 | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Soláthar leictreachas | 380V / 3PH-50HZ | |||||||||||||
| Ionchur Cumhachta Fuarú | kW | 14 | 17.5 | 19 | 21.5 | 26.9 | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Ionchur Cumhachta Teasa | kW | 14.8 | 18.4 | 20 | 22.6 | 28 | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Feistí Cosanta | amp ard &; cosaint faoi bhrú íseal, cosantóir frith-reoite, cosantóir ró-ualaigh, cosantóir ordú céime, cosantóir ró-teasa, cosantóir lasc sreafa uisce, cosantóir braite teochta | |||||||||||||
| Oibriú agus Rialú | rialú microcomputer go huathoibríoch,rabhadh teip,cothromaíocht oibríochta aonaid,cianrialtán,Uaineadóir ar / as,rialú téitheoir leictreach cúnta | |||||||||||||
| Gléas lasctha le haghaidh téimh / fuaraithe | comhla rialaithe treorach ceithre bhealach | |||||||||||||
| Comhbhrúiteoir | Cineál | comhbhrúiteoir scrollbharra heirméiteach | ||||||||||||
| Cumhacht | 3.75×3 | 4.5×3 | 7.5×2 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | 9×3+3.75 | 9×4 | 9×5 | 9×6 | 9×7 | 9×8 | ||
| Malartóir Teasa Taobh Aeir | Cineál malartóra | feadáin chopair le eite alúmanaim | ||||||||||||
| Cineál lucht leanúna | aiseach ultra-íseal-torainn | |||||||||||||
| Aer ag séideadh treo | urscaoileadh barr | |||||||||||||
| Sreabhadh aeir | m3/h | 17000 | 20000 | 22000 | 27000 | 32000 | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Cumhacht | KW | 0.5×2 | 0.6×2 | 0.6×2 | 0.82×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 0.6×4 | 0.82×4 | 1.5×4 | 0.82×6 | 0.82×6 | 1.5×3+0.82×3 | |
| Malartú Teasa WaterSide | Cineál | bhlaosc agus feadán | ||||||||||||
| Sreabhadh Uisce | m3/h | 8.5 | 9.5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Friotaíocht Uisce | kPa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Píopa Ceangail | in | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | ||||||
| Rialaithe Cuisneáin / Imleabhar | feadán ribeach | Comhla leathnú teirmeastatach R22 / iarmhéid seachtrach | ||||||||||||
| Torann oibríochta | 63 | 63 | 64 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Toisí | L*W*H | mm | 1600×1000×1600 | 1800×1000×1800 | 2000×1000×2100 | 2200×1000×2000 | 2400×1200×2000 | 2400×1200×2000 | 2400×2000×2200 | 2500×2100×2400 | 2800×2100×2400 | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2300 | 3500×2200×2300 |
| Meáchan | 580 | 650 | 880 | 930 | 980 | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













Clibeanna Te: Chiller uisce scrollbharra fuaraithe aer 25hp 400v 50hz, an tSín, déantúsóirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín





