Aonad Láimhseála Aeir Uisce Oilte Scaird Nozzels (Coil Uisce fuaraithe) 5 Ton ~ 250 Ton CHINA CEANN-CUMHACHTA
Déan: CEANN-CUMHACHT CHINA
Cumas Fuarú Ainmniúil: 5 Ton ~ 250 Ton
Dearadh aonaid de réir Chaighdeán ARI do Chornaí (ARI 410) agus Caighdeán ASHRAE le haghaidh Pan Draenála (ASHRAE 62-89)
Insliú PU Saor ó Bhalla 2 ”40kg / m3 CFC (HCFC 141b).
Nochtadh Inslithe Isolates ar an Sruth Aeir.
Raon leathan cornaí a thairgeann - 4, 5, 6, 7, 8 Sraitheanna agus 8, 10, 12, 14 FPI d’Uisce fuaraithe. Ciorcad optamaithe Ciorcadú.
Déantar tástáil brú monarchan ar gach corna uisce fuaraithe ag 400 psig mar chaighdeán.
Cumasaíonn rianta corna corna a bhaint go furasta le haghaidh glanadh iomlán agus dearbhú taobh istigh d'aonad tirim.
Pan Draenála Cruach Ghalbhánuithe Péinteáilte Péinteáilte le Púdar le Draenáil Bun.
Cuartha ar aghaidh cuartha agus cuartha ar gcúl (Blade Airfoil)
- Ar aghaidh cuartha - Méideanna trastomhas 160 ~ 1000mm
- Cuartha ar gcúl (Blade Airfoil) - Méideanna trastomhas 225 ~ 1000mm
Tógáil sceite íseal le comhbhrú soicéad heicsidheachúlach, cóimeáil latch cineál agus rónta rib ar imlíne an phainéil cúplála.
An bonn aonaid suiteáilte sa mhonarcha ar airde 100mm.
| Aonaid Láimhseála Aeir Tionóil Scaird Babhta Sraith Zk | |||||
| Cineál | ZK | ZK | |||
| Míreanna | 10 | 15 | |||
| Sreabhadh Aeir (m3/h) | 10000 | 15000 | |||
| Cuid den Fhuarú Dromchla | Luas Aeir na Gaoithe (m / s) | ≈2.5 | |||
| Teocht Uisce Inlet / Asraon (℃) | 7/12 | ||||
| Brú Oibre (Mpa) | 1.6 | ||||
| Coinníoll Aeir a Fhilleadh | Teocht Aeir Inlet (℃) | DB27 / WB19.5 | |||
| 4 Sraitheanna | Cumas Fuarú (KW) | 58.1 | 88.0 | ||
| Sreabhadh Uisce (T / h) | 10.0 | 15.1 | |||
| Friotaíocht Uisce (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 80 | ||||
| 6 Sraith | Cumas Fuarú (KW) | 73.1 | 106.6 | ||
| Sreabhadh Uisce (T / h) | 12.6 | 18.3 | |||
| Friotaíocht Uisce (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 120 | ||||
| 8 Sraitheanna | Cumas Fuarú (KW) | 82.3 | 122.8 | ||
| Sreabhadh Uisce (T / h) | 14.1 | 21.1 | |||
| Friotaíocht Uisce (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 160 | ||||
| Coinníoll Aeir Úir | Teocht Aeir Inlet (℃) | DB34 / WB28 | |||
| 4 Sraitheanna | Cumas Fuarú (KW) | 113.5 | 173.0 | ||
| Sreabhadh Uisce (T / h) | 19.5 | 29.8 | |||
| Friotaíocht Uisce (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 90 | ||||
| 6 Sraith | Cumas Fuarú (KW) | 123.1 | 185.7 | ||
| Sreabhadh Uisce (T / h) | 21.3 | 31.9 | |||
| Friotaíocht Uisce (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 130 | ||||
| 8 Sraitheanna | Cumas Fuarú (KW) | 142.8 | 213.1 | ||
| Sreabhadh Uisce (T / h) | 24.7 | 36.7 | |||
| Friotaíocht Uisce (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 170 | ||||
| Píopa Ceangal Uisce | |||||
| Píopa Uisce Comhdhlúite | |||||
| Líon an fhuaraithe dromchla | 1 | ||||
| Cuid Teasa | Coinníoll Aeir Inlet (℃) | DB15 | |||
| Téite ag Uisce Te | Teocht Uisce Inlet / Asraon (℃) | 60/50 | |||
| 2 Shraith | Cumas Teasa (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| Sreabhadh Uisce (T / h) | 6.0 | 9.0 | |||
| Friotaíocht Uisce (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 55 | ||||
| 4 Sraitheanna | Cumas Teasa (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| Sreabhadh Uisce (T / h) | 7.5 | 11.2 | |||
| Friotaíocht Uisce (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 80 | ||||
| Píopa Ceangal Uisce | 2" | ||||
| Téite ag Steam | 2 Shraith | Cumas Teasa (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| Brú Gaile (Mpa) | 0.2 | ||||
| Teocht Gaile (℃) | 115 | ||||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 55 | ||||
| Píopa Ceangal Uisce | 2" | ||||
| Téite ag Leictreachas | Cumhacht Leictreach (KW) | 18 | 27 | ||
| Cumas Teasa (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| Cumhacht Gach Grúpa (KW) | 6 | 9 | |||
| Ardú Teochta an Aeir (℃) | 5.4 | ||||
| Friotaíocht Aeir (Pa) | 30 | ||||
| Cuid de Humidifying | Cumas Humidification (kg / h) | 30 | 45 | ||
| Gaile Tirim | Brú (Mpa) | 0.1 | |||
| Scannán Fliuch | Friotaíocht (Pa) | 20~30 | |||
| Cuid den Scagaire garbh | Luas Scagtha m / s | <1.5 | |||
| Éifeachtacht Scagtha | ≥Éifeachtacht Comhaireamh 5u 90%(G4) | ||||
| Friotaíocht Bhunaidh / Friotaíocht sa deireadh (Pa) | 50/100 | ||||
| Cuid den Scagaire Meánéifeachtúlachta | Luas Scagtha (m / s) | 0.3 | |||
| Éifeachtacht Scagtha | ≥1u Éifeachtacht Comhaireamh 95%(F8) | ||||
| Friotaíocht Bhunaidh / Friotaíocht sa deireadh (Pa) | 100/200 | ||||
| Scagaire Éifeachtúlachta / Ardéifeachtúlachta Fo-ard | Suiteáilte De réir an Chliaint' s Reqirement | ||||













Clibeanna Te: aonad láimhseála aeir uisce fuaraithe nozzels, an tSín, déantúsóirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín






