Tá rogha an dehumidifier rotor bunaithe de ghnáth ar ríomh an ualach fliuch iomlán, agus ansin de réir an léarscáil feidhmíochta dehumidification comhfhreagrach, chun an múnla agus an líon cumraíochta riachtanach a chinneadh.
I míleata, cumhacht núicléach, snáithín ceimiceach, cógaisíochta, bia, leictreonaic agus tionscail eile, tá go leor fiontair agus aonaid taighde eolaíoch riachtanais dehumidification práinneach. Is réiteach éifeachtach é an dehumidifier rothlacha.
Sceitseáil an phrionsabail oibriúcháin le haghaidh rádala ilchodach profflute.
| Specific parameter requirements: | |||
| Uimhir mhúnla | ZCK03FT | ||
| MOQ | tacair | 2 | |
| Aer cóireála | Air flow(m3/h) | m3/h | 3000cmh(1764cfm) |
| ESP(Pa) | Pa | 250 | |
| Mótar FAN(kW) | kW | 1.1 | |
| Aer regeerative | Air flow(m3/h) | m3/h | 1000 |
| ESP(Pa) | Pa | 180 | |
| Mótar FAN(kW) | kW | 0.75 | |
| Teas athghiniúnach | Electrode power(kW) | kW | 30 |
| Evaporator | DX type evaporator/Copper tube with aluminum fins | ||
| Compressor brand | Panasonic Sanyo | ||
| Cooling capacity | kW | 28 | |
| Outdoor unit | Mionsamhail | SW10 | |
| Alt dehumidification rotor | Dehumidification capacity | Kg/u | 13.5 |
| Scag alt | Primary section | G4 plus Nylon bump net | |
| Ábhar | Double skin-Galvanized sheet | ||
| Power supply | It is better use 3ph | 380V/3 ph/50 or 60hz | |
| Meáchan | Total weight | KG | Appro 200kg |
| Toise an Aonaid | Fad | mm | 1450 |
| Leithead | mm | 700 | |
| Airde | mm | 1800 | |














Clibeanna Te: Aeroiriúntóir Dehumidifier Ilchodach Rothlach, an tSín, monaróirí, saincheaptha, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín

